Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | ADB942287 | Dublin |
| €75.00 | AIU164726 | Tipperary |
| €75.00 | AIR827387 | Dublin |
| €75.00 | WP284993 | Kildare |
| €75.00 | ANB910715 | Dublin |
| €75.00 | TF149974 | Dublin |
| €75.00 | AFT880832 | Tipperary |
| €75.00 | AOH867994 | Galway |
| €75.00 | V158159 | Louth |
| €75.00 | BDM592027 | Kildare |
| €75.00 | AVP067819 | Meath |
| €75.00 | BBD278403 | Longford |
| €75.00 | BJV471391 | Dublin |
| €75.00 | BJY184648 | Dublin |
| €75.00 | AEO895108 | Dublin |
| €75.00 | BCF141382 | Cork |
| €75.00 | BDZ625182 | Dublin |
| €75.00 | XS648023 | Galway |
| €75.00 | BCF515941 | Cork |
| €75.00 | BIJ001084 | Dublin |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.