Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | AAF581669 | Cork |
| €75.00 | AEA733651 | Tipperary |
| €75.00 | BIE819616 | Cork |
| €75.00 | AXE445604 | Dublin |
| €75.00 | BDT907432 | Carlow |
| €75.00 | ZH068591 | Sligo |
| €75.00 | AOD812360 | Waterford |
| €75.00 | QH303819 | Dublin |
| €75.00 | AXE376751 | Limerick |
| €75.00 | ACK311502 | Dublin |
| €75.00 | AFU336481 | Cork |
| €75.00 | AZC185493 | Galway |
| €75.00 | BJA165575 | Dublin |
| €75.00 | AJW559963 | Dublin |
| €75.00 | BJL211797 | Wicklow |
| €75.00 | ADK104173 | Carlow |
| €75.00 | AFE212993 | Dublin |
| €75.00 | LQ893162 | Dublin |
| €75.00 | BCJ042629 | Meath |
| €75.00 | BGS379647 | Dublin |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.