Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | AIB244932 | Dublin |
| €75.00 | AWD502678 | Cork |
| €75.00 | ATK618100 | Dublin |
| €75.00 | BGJ813577 | Down |
| €75.00 | ATH012212 | Meath |
| €75.00 | WI509546 | Wexford |
| €75.00 | AUH561074 | Kerry |
| €75.00 | AQM529746 | Dublin |
| €75.00 | AKD052111 | Galway |
| €75.00 | BGC997669 | Dublin |
| €75.00 | BCO522954 | Louth |
| €75.00 | APA597860 | Dublin |
| €75.00 | APM798377 | Dublin |
| €75.00 | ACZ950473 | Dublin |
| €75.00 | ED346294 | Mayo |
| €75.00 | BHP655909 | Dublin |
| €75.00 | QF880293 | Sligo |
| €75.00 | AXF757632 | Dublin |
| €75.00 | AYX429396 | Dublin |
| €75.00 | RF636208 | Cork |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.