Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | AWY155769 | Dublin |
| €75.00 | AHM985087 | Dublin |
| €75.00 | Y513636 | Donegal |
| €75.00 | BAM856606 | Dublin |
| €75.00 | AOA866110 | Cork |
| €75.00 | BDF942504 | Kildare |
| €75.00 | BBA247917 | Dublin |
| €75.00 | AFP660219 | Kildare |
| €75.00 | ALH792136 | Kerry |
| €75.00 | AUZ938544 | Cork |
| €75.00 | KQ321791 | Dublin |
| €75.00 | AFK818218 | Meath |
| €75.00 | IH223901 | Wexford |
| €75.00 | ATJ527979 | Dublin |
| €75.00 | MY567010 | Offaly |
| €75.00 | BJK297962 | Cork |
| €75.00 | DM686071 | Dublin |
| €75.00 | BBM716432 | Dublin |
| €75.00 | BIW083119 | Dublin |
| €75.00 | BAA433740 | Kerry |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.