Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | ASO073139 | Clare |
| €75.00 | YI784158 | Dublin |
| €75.00 | ANW136988 | Kerry |
| €75.00 | OL724806 | Dublin |
| €75.00 | AWE140807 | Cork |
| €75.00 | GX407572 | Kerry |
| €75.00 | ADS762629 | Dublin |
| €75.00 | AUU339841 | Clare |
| €75.00 | BBH714341 | Tipperary |
| €75.00 | AGK258391 | Dublin |
| €75.00 | BDI077110 | Dublin |
| €75.00 | AGS528037 | Carlow |
| €75.00 | AFE006555 | Dublin |
| €75.00 | CO183169 | Dublin |
| €75.00 | BGO297438 | Kildare |
| €75.00 | ABF262016 | Dublin |
| €75.00 | AOY244209 | Galway |
| €75.00 | QQ277439 | Dublin |
| €75.00 | ARC283803 | Carlow |
| €75.00 | BDX452577 | Dublin |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.