Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | ACZ141388 | Dublin |
| €75.00 | AS260686 | Cork |
| €75.00 | NW467596 | Tipperary |
| €75.00 | SM777003 | Dublin |
| €75.00 | BAI116083 | Wexford |
| €75.00 | BKB388676 | Cork |
| €75.00 | BIK364861 | Cork |
| €75.00 | ARC544225 | Dublin |
| €75.00 | AOR376155 | Wexford |
| €75.00 | OC193385 | Dublin |
| €75.00 | BGZ027651 | Leitrim |
| €75.00 | ZK976873 | Dublin |
| €75.00 | ASZ851614 | Tipperary |
| €75.00 | AYL089528 | Kildare |
| €75.00 | BHA266927 | Dublin |
| €75.00 | AUP177178 | Dublin |
| €75.00 | AUI250596 | Dublin |
| €75.00 | IP281623 | Dublin |
| €75.00 | UM207943 | Dublin |
| €75.00 | ABG757962 | Sligo |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.