Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | APU676110 | Dublin |
| €75.00 | BIG575380 | Kerry |
| €75.00 | AJU497427 | Kildare |
| €75.00 | BIZ191893 | Dublin |
| €75.00 | AMV984331 | Laois |
| €75.00 | ANN734683 | Dublin |
| €75.00 | BIY869138 | Wexford |
| €75.00 | YU317698 | Louth |
| €75.00 | AAJ293325 | Dublin |
| €75.00 | DP282554 | Kilkenny |
| €75.00 | BDV464447 | Kildare |
| €75.00 | SL710869 | Dublin |
| €75.00 | AUM876814 | Mayo |
| €75.00 | PY861877 | Tipperary |
| €75.00 | BCJ270128 | Cork |
| €75.00 | TT953917 | Dublin |
| €75.00 | ASQ390446 | Dublin |
| €75.00 | AQN912079 | Dublin |
| €75.00 | AZB469096 | Dublin |
| €75.00 | BBY262865 | Dublin |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.