Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | AFT043779 | Kilkenny |
| €75.00 | AWB965286 | Dublin |
| €75.00 | VW099260 | Limerick |
| €75.00 | LY901604 | Dublin |
| €75.00 | AVV055642 | Waterford |
| €75.00 | ALV512352 | Limerick |
| €75.00 | MM262632 | Meath |
| €75.00 | BHS865069 | Mayo |
| €75.00 | ARK599552 | Dublin |
| €75.00 | ARE644978 | Dublin |
| €75.00 | AFF045567 | Wicklow |
| €75.00 | AFT911269 | Dublin |
| €75.00 | BCC814124 | Longford |
| €75.00 | XJ759941 | Tipperary |
| €75.00 | ARQ251473 | Limerick |
| €75.00 | QK575467 | Galway |
| €75.00 | ANX009359 | Dublin |
| €75.00 | AVR972097 | Dublin |
| €75.00 | BJR272423 | Dublin |
| €75.00 | AIN120565 | Limerick |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.