Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | BJQ327019 | Limerick |
| €75.00 | BKC685981 | Clare |
| €75.00 | AMH569034 | Sligo |
| €75.00 | S833809 | Waterford |
| €75.00 | BAB230620 | Dublin |
| €75.00 | YT113244 | Cork |
| €75.00 | AGM403182 | Dublin |
| €75.00 | BFW407399 | Dublin |
| €75.00 | AOO076903 | Dublin |
| €75.00 | AYL721040 | Dublin |
| €75.00 | BDH399242 | Limerick |
| €75.00 | YA181689 | Galway |
| €75.00 | BCI809217 | Carlow |
| €75.00 | AWQ886005 | Tipperary |
| €75.00 | BIA983567 | Kilkenny |
| €75.00 | AOK138458 | Dublin |
| €75.00 | NU137559 | Dublin |
| €75.00 | BIR646756 | Dublin |
| €75.00 | AHR251438 | Clare |
| €75.00 | AKS026068 | Dublin |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.