Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | QK124579 | Wicklow |
| €75.00 | XX308437 | Wicklow |
| €75.00 | AIC712048 | Cork |
| €75.00 | BFQ613980 | Louth |
| €75.00 | ALA129495 | Dublin |
| €75.00 | MH199452 | Dublin |
| €75.00 | BFO150013 | Dublin |
| €75.00 | NE044183 | Galway |
| €75.00 | ACI544825 | Cork |
| €75.00 | ATS944867 | Dublin |
| €75.00 | AKD856764 | Dublin |
| €75.00 | AXA584528 | Dublin |
| €75.00 | OQ234121 | Tipperary |
| €75.00 | CV657076 | Dublin |
| €75.00 | IV571411 | Dublin |
| €75.00 | OS643553 | Wicklow |
| €75.00 | QX483192 | Dublin |
| €75.00 | BDA595564 | Cork |
| €75.00 | LA303112 | Dublin |
| €75.00 | BCB587926 | Dublin |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.