Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | ART471258 | Wexford |
| €75.00 | PS047804 | Dublin |
| €75.00 | BJQ521634 | Cork |
| €75.00 | AYE538951 | Cork |
| €75.00 | AJD245288 | Louth |
| €75.00 | BIP036364 | Dublin |
| €75.00 | BIS503745 | Louth |
| €75.00 | AZT553563 | Dublin |
| €75.00 | AEN626926 | Cork |
| €75.00 | WC557951 | Donegal |
| €75.00 | AUJ267438 | Tipperary |
| €75.00 | AXA830703 | Monaghan |
| €75.00 | AUR494335 | Limerick |
| €75.00 | BCR176641 | Dublin |
| €75.00 | BDL143177 | Dublin |
| €75.00 | AFQ439897 | Dublin |
| €75.00 | VM030747 | Sligo |
| €75.00 | BW923433 | Galway |
| €75.00 | YH984256 | Dublin |
| €75.00 | ADF697141 | Limerick |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.