Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | AJV284868 | Kilkenny |
| €75.00 | UX605965 | Kildare |
| €75.00 | AON933867 | Dublin |
| €75.00 | AZR074180 | Dublin |
| €75.00 | ABN707620 | Wexford |
| €75.00 | ALN932699 | Kerry |
| €75.00 | OZ480801 | Galway |
| €75.00 | OV871405 | Clare |
| €75.00 | BJY482600 | Dublin |
| €75.00 | AQL716194 | Dublin |
| €75.00 | BFV711206 | Dublin |
| €75.00 | ADS486906 | Dublin |
| €75.00 | TS747141 | Kildare |
| €75.00 | BJN276307 | Dublin |
| €75.00 | AZL892904 | Dublin |
| €75.00 | AEX444252 | Dublin |
| €75.00 | ABN862188 | Dublin |
| €75.00 | ASG627228 | Dublin |
| €75.00 | VO987013 | Dublin |
| €75.00 | ARF413754 | Dublin |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.