Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | AME806627 | Kildare |
| €75.00 | BDV671982 | Galway |
| €75.00 | ABZ202601 | Limerick |
| €75.00 | ATF179438 | Dublin |
| €75.00 | BJL254365 | Wexford |
| €75.00 | AYW158523 | Mayo |
| €75.00 | BCR137674 | Tipperary |
| €75.00 | AVN619724 | Wexford |
| €75.00 | BAL911904 | Sligo |
| €75.00 | NR669377 | Dublin |
| €75.00 | VE543932 | Wicklow |
| €75.00 | AHR575600 | Dublin |
| €75.00 | BU606083 | Cork |
| €75.00 | MZ288300 | U.S.A |
| €75.00 | QL526227 | Dublin |
| €75.00 | ANL622890 | Dublin |
| €75.00 | AGU533794 | Galway |
| €75.00 | VK995030 | Dublin |
| €75.00 | AME601309 | Dublin |
| €75.00 | BHI562981 | Mayo |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.