Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | BU035484 | Tipperary |
| €75.00 | ZB359861 | Dublin |
| €75.00 | IC912317 | Dublin |
| €75.00 | VF506403 | Limerick |
| €75.00 | AYS484274 | Cork |
| €75.00 | BKG827898 | Clare |
| €75.00 | VU841187 | Dublin |
| €75.00 | BCQ615452 | Cork |
| €75.00 | BKM381144 | Cork |
| €75.00 | APK552463 | Kildare |
| €75.00 | JL783080 | Tipperary |
| €75.00 | BIT529984 | Westmeath |
| €75.00 | ASX460919 | Dublin |
| €75.00 | ALM508091 | Dublin |
| €75.00 | OY718124 | Dublin |
| €75.00 | WR479230 | Dublin |
| €75.00 | ASU374650 | Dublin |
| €75.00 | ABM627198 | Kerry |
| €75.00 | AXG136437 | Dublin |
| €75.00 | BIZ849298 | U.K |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.