Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | BFH870602 | Kildare |
| €75.00 | AOK014974 | Galway |
| €75.00 | BIZ625807 | Cork |
| €75.00 | AJG792468 | Westmeath |
| €75.00 | AMQ790630 | Dublin |
| €75.00 | ZS833020 | Kildare |
| €75.00 | AXY286836 | U.S.A |
| €75.00 | ASZ518852 | Wicklow |
| €75.00 | BGD985200 | Kildare |
| €75.00 | BJF091347 | Cork |
| €75.00 | AEM302151 | Dublin |
| €75.00 | QD982626 | Roscommon |
| €75.00 | AYX940638 | Galway |
| €75.00 | BIC053768 | Wexford |
| €75.00 | BEW528172 | Dublin |
| €75.00 | BIK351740 | Cork |
| €75.00 | BJP806922 | Cork |
| €75.00 | YU531410 | U.K |
| €75.00 | BJS858856 | Sligo |
| €75.00 | AXU973281 | Dublin |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.