Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | BIW905271 | Carlow |
| €75.00 | ATY817999 | Wexford |
| €75.00 | YF887090 | Dublin |
| €75.00 | BKB585912 | Dublin |
| €75.00 | JF461675 | Dublin |
| €75.00 | ASC913191 | Kilkenny |
| €75.00 | ZA081353 | Donegal |
| €75.00 | BFI330811 | Louth |
| €75.00 | ANN717364 | Waterford |
| €75.00 | FP915308 | Dublin |
| €75.00 | UL481511 | Tipperary |
| €75.00 | JW665123 | Clare |
| €75.00 | YL679269 | Cork |
| €75.00 | ALH146553 | Kerry |
| €75.00 | AYH448302 | Wicklow |
| €75.00 | ON086165 | Waterford |
| €75.00 | AOR695372 | Dublin |
| €75.00 | AXW739416 | Dublin |
| €75.00 | AGG030672 | Sligo |
| €75.00 | BKI962346 | Galway |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.