Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | HS170676 | Dublin |
| €75.00 | MP206917 | Cork |
| €75.00 | BJO659758 | Dublin |
| €75.00 | AQQ238176 | Kerry |
| €75.00 | BIJ613983 | Kildare |
| €75.00 | BGH556494 | Wicklow |
| €75.00 | GE404313 | Cork |
| €75.00 | F900617 | Clare |
| €75.00 | AAG802649 | Dublin |
| €75.00 | BHE673455 | Dublin |
| €75.00 | BDO705836 | Dublin |
| €75.00 | BDH716757 | Dublin |
| €75.00 | BGH018884 | Dublin |
| €75.00 | ATX691303 | Laois |
| €75.00 | BKE919611 | Mayo |
| €75.00 | ALQ647523 | Cork |
| €75.00 | BBW345220 | Dublin |
| €75.00 | AEG693689 | U.K |
| €75.00 | AVN029207 | Dublin |
| €75.00 | PD387509 | U.K |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.