Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | JO766612 | Dublin |
| €75.00 | AHS354014 | Limerick |
| €75.00 | ATR096182 | Cork |
| €75.00 | AOX989961 | Dublin |
| €75.00 | ATK570487 | Dublin |
| €75.00 | AMD608977 | Cork |
| €75.00 | BBZ108134 | Kilkenny |
| €75.00 | AHC613029 | Wexford |
| €75.00 | BAQ569942 | Cork |
| €75.00 | ABE646403 | Kildare |
| €75.00 | AQI370163 | Clare |
| €75.00 | AVQ806260 | Galway |
| €75.00 | ADK191345 | Cork |
| €75.00 | ATL292880 | Cork |
| €75.00 | BDG203027 | Dublin |
| €75.00 | BKC976335 | Dublin |
| €75.00 | GH864199 | Dublin |
| €75.00 | ACR348678 | Dublin |
| €75.00 | AXY948179 | Cork |
| €75.00 | CV623822 | Dublin |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.