Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | SQ643007 | Waterford |
| €75.00 | ALE256372 | Dublin |
| €75.00 | ALP540116 | Dublin |
| €75.00 | QZ214125 | Cork |
| €75.00 | ADS572653 | Dublin |
| €75.00 | AQ436898 | Dublin |
| €75.00 | AKX357370 | Dublin |
| €75.00 | BGE911358 | Kildare |
| €75.00 | ABV107539 | Meath |
| €75.00 | ATI974341 | Offaly |
| €75.00 | AZH207956 | Dublin |
| €75.00 | ALO523834 | Kerry |
| €75.00 | BAK270560 | Galway |
| €75.00 | ASX138692 | Louth |
| €75.00 | BJV928363 | Dublin |
| €75.00 | BAT063725 | Cork |
| €75.00 | AKV088116 | Dublin |
| €75.00 | AQP796278 | Longford |
| €75.00 | FT839007 | Cavan |
| €75.00 | AIP868146 | Dublin |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.