Draw Result — 02 April 2026
This regular weekly draw on 02 April 2026 awarded 8,734 prizes worth a total of €731,975. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Clare. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€731,975
Total Prize Fund
8,734
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,693 | €651,975.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,734 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | BDG944790 | Dublin |
| €75.00 | AWA727038 | Dublin |
| €75.00 | BIQ016805 | Dublin |
| €75.00 | AKO106935 | Galway |
| €75.00 | BFN199615 | Dublin |
| €75.00 | BIJ524884 | Sligo |
| €75.00 | AYJ570319 | Meath |
| €75.00 | ALV729548 | Dublin |
| €75.00 | ARF080271 | Dublin |
| €75.00 | OX059656 | Limerick |
| €75.00 | ARP723545 | Laois |
| €75.00 | ALP618410 | Cork |
| €75.00 | ADB082435 | Dublin |
| €75.00 | BGW828402 | Dublin |
| €75.00 | AEM259196 | Dublin |
| €75.00 | BAC697277 | Dublin |
| €75.00 | AJX353589 | Dublin |
| €75.00 | PX052998 | Galway |
| €75.00 | AFM347367 | Dublin |
| €75.00 | AUH017531 | Kildare |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.