Draw Result — 06 March 2026
This regular weekly draw on 06 March 2026 awarded 8,745 prizes worth a total of €732,800. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Dublin. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€732,800
Total Prize Fund
8,745
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,704 | €652,800.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,745 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | AIK485375 | Westmeath |
| €75.00 | ANQ662361 | Donegal |
| €75.00 | UV604969 | Dublin |
| €75.00 | HN465191 | Dublin |
| €75.00 | APA343984 | Galway |
| €75.00 | BDM997964 | Dublin |
| €75.00 | BDV546066 | Cork |
| €75.00 | ACV968154 | Dublin |
| €75.00 | APV470633 | Westmeath |
| €75.00 | ADG706749 | Offaly |
| €75.00 | UR182211 | Dublin |
| €75.00 | AAE328396 | Dublin |
| €75.00 | AOD126782 | Dublin |
| €75.00 | ALG535885 | Dublin |
| €75.00 | ASK796723 | Wexford |
| €75.00 | EW609204 | Galway |
| €75.00 | AVP480388 | Dublin |
| €75.00 | ZT584623 | Dublin |
| €75.00 | BJZ980675 | Galway |
| €75.00 | BFO261772 | Dublin |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.