Draw Result — 06 March 2026
This regular weekly draw on 06 March 2026 awarded 8,745 prizes worth a total of €732,800. The top prize of €50,000 went to a single bond number in Dublin. A further 20 prizes of €1,000 were also awarded.
€732,800
Total Prize Fund
8,745
Total Prizes
Prize Breakdown
| Prize Value | Number of Prizes | Value |
|---|---|---|
| €50,000.00 | 1 | €50,000.00 |
| €1,000.00 | 20 | €20,000.00 |
| €500.00 | 20 | €10,000.00 |
| €75.00 | 8,704 | €652,800.00 |
Not sure what these prize tiers mean? Read How Prize Bonds Work, or try our Odds Calculator to see your own chances.
Winners
8,745 prizes shown
| Prize Value | Winning Prize Bond | Location |
|---|---|---|
| €75.00 | ADT791216 | Cork |
| €75.00 | BEN631391 | Limerick |
| €75.00 | AJX629278 | Meath |
| €75.00 | QM062879 | Wexford |
| €75.00 | BDM670945 | Galway |
| €75.00 | AIC109073 | Donegal |
| €75.00 | LC385689 | Wicklow |
| €75.00 | QY035617 | Kildare |
| €75.00 | BJB851177 | Tipperary |
| €75.00 | ARK702087 | Leitrim |
| €75.00 | UG475918 | Mayo |
| €75.00 | AFS279320 | Kildare |
| €75.00 | AAP832263 | Galway |
| €75.00 | BBY722994 | Sligo |
| €75.00 | BBV750004 | Clare |
| €75.00 | AIG282648 | Dublin |
| €75.00 | BGL982845 | Dublin |
| €75.00 | BEG274349 | Tipperary |
| €75.00 | RE867722 | Dublin |
| €75.00 | BT636290 | Cork |
Don't see your numbers here? Check them across every draw with our Prize Bond Checker or Power Search.